ЕГАИС Сроки подключения
| Организации | Вид деятельности | Фиксируется | Дата начала |
| Производители пива | Организации, осуществляющие производство пива и пивных напитков производственной мощностью более 300 тысяч декалитров в год | производство и оборот | 01.10.2015 |
| Организации, осуществляющие производство пива и пивных напитков с производственной мощностью менее 300 тысяч декалитров в год | оборот | 01.01.2016 | |
| Оптовики | Организации, осуществляющие закупку, хранение и поставку АП | оборот | 01.01.2016 |
| Розница | Индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие закупку только пива и пивных напитков в целях последующей розничной продажи такой продукции | подтверждение факта закупки | 01.01.2016 |
| Организации общественного питания, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции и пива (рестораны, бары, кафе и т.п.) | |||
| Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции в городских поселениях | подтверждение факта закупки | 01.01.2016 | |
| розничная продажа | 01.07.2016 | ||
| Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции в сельских поселениях | подтверждение факта закупки | 01.01.2016 | |
| розничная продажа | 01.07.2017 |
ЕГАИС Сроки подключения к системе в 2015–2018 годах.
